График козельских маршруток

График движения маршрутных такси по городским автобусным маршрутам. Источник: газета „Козельск“ от 5 февраля 2013 года.
маршрут №1 „Больница – АСЗ“

Больница АСЗ АСЗ Больница
7:15 7:35 7:00 7:20
7:25 7:45 7:20 7:40
7:45 8:05 7:40 8:00
8:05 8:25 7:50 8:10
8:15 8:35 8:10 8:30
8:35 8:55 8:30 8:50
8:55 9:15 8:40 9:00
9:05 9:25 9:00 9:20
9:25 9:45 9:20 9:40
9:45 10:05 9:30 9:50
9:55 10:15 9:50 10:10
10:15 10:35 10:20 10:40
10:45 11:05 10:40 11:00
11:05 11:25 11:10 11:30
11:35 11:55 11:30 11:50
11:55 12:15 12:00 12:20
12:25 12:45 12:20 12:40
12:45 13:05 12:50 13:10
13:15 13:35 13:10 13:30
13:35 13:55 13:40 14:00
14:05 14:25 14:00 14:20
14:25 14:45 14:30 14:50
14:55 15:15 14:50 15:10
15:15 15:35 15:20 15:40
15:45 16:05 15:40 16:00
16:05 16:25 16:00 16:20
16:25 16:45 16:10 16:30
16:35 16:55 16:30 16:50
16:55 17:15 16:50 17:10
17:15 17:35 17:00 17:20
17:25 17:45 17:20 17:40
17:45 18:05 17:40 18:00
18:05 18:20 17:50 18:10
18:15 18:35 18:10 18:30
18:35 18:55 18:30 18:50
18:55 19:15 19:00 19:20
19:25 19:45 19:20 19:40
19:45 20:05 19:50 20:10
№2 „Больница – ул. Гагарина (через Универсам)“

Больница ул. Гагарина ул. Гагарина Больница
7:10 7:30 7:05 7:25
7:20 7:40 7:15 7:35
7:30 7:50 7:25 7:45
7:40 8:00 7:35 7:55
7:50 8:10 7:45 8:05
8:00 8:20 7:55 8:15
8:10 8:30 8:05 8:25
8:20 8:40 8:15 8:35
8:30 8:50 8:25 8:45
8:40 9:00 8:35 8:55
8:50 9:10 8:45 9:05
9:00 9:20 8:55 9:15
9:10 9:30 9:05 9:25
9:20 9:40 9:15 9:35
9:30 9:50 9:25 9:45
9:40 10:00 9:35 9:55
9:50 10:10 9:45 10:05
10:00 10:20 10:05 10:25
10:10 10:30 10:25 10:45
10:30 10:50 10:35 10:55
10:50 11:10 10:55 11:15
11:00 11:20 11:15 11:35
11:20 11:40 11:25 11:45
11:40 12:00 11:45 12:05
11:50 12:10 12:05 12:25
12:00 12:20 12:15 12:35
12:10 12:30 12:25 12:45
12:30 12:50 12:35 12:55
12:40 13:00 12:55 13:15
12:50 13:10 13:05 13:25
13:00 13:20 13:15 13:35
13:20 13:40 13:25 13:45
13:30 13:50 13:45 14:05
13:40 14:00 13:55 14:15
13:50 14:10 14:05 14:25
14:10 14:30 14:15 14:35
14:20 14:40 14:35 14:55
14:30 14:50 14:45 15:05
14:40 15:00 14:55 15:15
15:00 15:20 15:05 15:25
15:10 15:30 15:25 15:45
15:20 15:40 15:45 16:05
15:30 15:50 15:55 16:15
15:50 16:10 16:05 16:25
16:10 16:30 16:15 16:35
16:20 16:40 16:35 16:55
16:30 16:50 16:45 17:05
16:40 17:00 16:55 17:15
16:50 17:10 17:05 17:25
17:00 17:20 17:15 17:35
17:10 17:30 17:25 17:45
17:20 17:40 17:35 17:55
17:30 17:50 17:45 18:05
17:40 18:00 17:55 18:15
17:50 18:10 18:05 18:25
18:00 18:20 18:15 18:35
18:10 18:30 18:25 18:45
18:20 18:40 18:35 18:55
18:30 18:50 18:55 19:15
18:40 19:00 19:05 19:25
19:00 19:20 19:25 19:45
19:20 19:40 19:45 20:05
19:30 19:50 19:55 20:15
19:50 20:10    
№3 „Больница – совхоз «Красный Комбинат»“

Больница совхоз «Красный Комбинат» совхоз «Красный Комбинат» Больница
7:05 7:20 7:10 7:25
7:35 7:50 7:30 7:45
7:55 8:10 8:00 8:15
8:25 8:40 8:20 8:35
8:45 9:00 8:50 9:05
9:15 9:30 9:10 9:25
9:35 9:50 9:40 9:55
10:05 10:20 10:00 10:15
10:25 10:40 10:30 10:45
10:55 11:10 10:50 11:05
11:15 11:30 11:20 11:35
11:45 12:00 11:40 11:55
12:05 12:20 12:10 12:25
12:35 12:50 12:30 12:45
12:55 13:10 13:00 13:15
13:25 13:40 13:20 13:35
13:45 14:00 13:50 14:05
14:15 14:30 14:10 14:25
14:35 14:50 14:40 14:55
15:05 15:20 15:00 15:15
15:25 15:40 15:30 15:45
15:55 16:10 15:50 16:05
16:15 16:30 16:20 16:35
16:45 17:00 16:40 16:55
17:05 17:20 17:10 17:25
17:35 17:50 17:30 17:45
17:55 18:10 18:00 18:15
18:25 18:40 18:20 18:35
18:45 19:00 18:50 19:05
19:15 19:30 19:10 19:25
19:35 19:50 19:40 19:55
№4 „Универсам – Н. Казачье“

Универсам Н. Казачье Н. Казачье Универсам
7:05 7:20 7:20 7:35
7:40 7:55 7:55 8:10
8:15 8:30 8:30 8:45
8:50 9:05 9:05 9:20
9:25 9:40 9:40 9:55
10:00 10:15 10:15 10:30
10:35 10:50 10:50 11:05
11:10 11:25 11:25 11:40
11:45 12:00 12:00 12:15
12:20 12:35 12:35 12:50
12:55 13:10 13:10 13:25
13:30 13:45 13:45 14:00
14:05 14:20 14:20 14:35
14:40 14:55 14:55 15:10
15:15 15:30 15:30 15:45
15:50 16:05 16:05 16:20
16:25 16:40 16:40 16:55
17:00 17:15 17:15 17:30
17:35 17:50 17:50 18:05
18:10 18:25 18:25 18:40
18:45 19:00 19:00 19:15
19:20 19:35 19:35 19:50

Если вы обнаружили неточность, пожалуйста, сообщите об этом использую форму для комментариев ниже 😐

Комментарии

Оставить комментарий




Статистика

Подписка на новости портала двух городов, по Email
rss-icon