Сосенский. Расписание автобусов
Расписание автобусов отправляющихся с сосенской автостанции на Калугу и Москву
Время работы кассового пункта г.Сосенский с 06-00 до 13-00, перерыв с 10-00 до 11-00.
Приведённая информация актуальна на 31 мая 2010г., вы можете уточнить её по телефону справочного бюро станции Теплый Стан 8 (495) 781 96 65 или справочного бюро калужского автовокзала 8 (4842) 783 678
| станция отправления | станция назначения | время отправления | время прибытия | дни | время в пути | цена билета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосенский | Москва | 01:45 | 06:20 | ежед | 05:30 | 420-00 |
| Сосенский | Москва | 07:50 | 13:20 | ежед | 05:30 | 420-00 |
| Москва | Сосенский | 12:45 | 18:15 | ежед | 05:30 | 420-00 |
| Москва | Сосенский | 15:00 | 20:30 | ежед | 05:30 | 420-00 |
| Сосенский | Калуга | 06:30 | 08:45 | ежед | 02:20 | 132-40 |
| Сосенский | Калуга | 12:10 | 14:35 | ежед | 02:20 | 132-40 |
| Калуга | Сосенский | 09:40 | 12:00 | ежед | 02:20 | 132-65 |
| Калуга | Сосенский | 13:15 | 15:35 | ежед | 02:20 | 132-65 |
| Калуга | Сосенский | 17:01 | 19:20 | ежед | 02:20 | 132-65 |
Расписание автобусов маршрута Сосенский — Гранный Холм — Сосенский
Приведённая информация актуальна на 20 февраля 2012г.
| БПК время отправления |
время прибытия Гр.Холм |
Гр.Холм время отправления |
время прибытия БПК |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:50 | 08:00 | 08:30 |
| 08:40 | 09:10 | 09:20 | 09:50 |
| 16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:40 |
| 18:00 | 18:30 | 18;40 | 19:10 |
Расписание автобусов маршрута Сосенский — ст. Шепелёво — Сосенский
Приведённая информация актуальна на 20 февраля 2012г.
| БПК время отправления |
время прибытия Шепелёво |
Шепелёво время отправления |
время прибытия БПК |
|---|---|---|---|
| Понидельник | |||
| 07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:00 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
| Вторник | |||
| 07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:00 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
| Среда | |||
| 07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:00 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
| Четверг | |||
| 07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:00 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
| Пятница | |||
| 07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:00 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
| Суббота | |||
| 08:30 | 08:40 | 08:45 | 09:00 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
Если вы обнаружили неточность, пожалуйста, сообщите об этом использую форму для комментариев ниже
Комментарии
Оставить комментарий


